序號 | 單位及代碼 | 職位及代碼 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 畢業(yè)院校/原工作單位 | 備注 |
1 | 福州市社會勞動保險中心 (01019) | 一級科員(01) | 陳利民 | 男 | 110101901098418 | 陽光學院 | 大學生退役士兵 |
應屆畢業(yè)生 | |||||||
2 | 福州市社會勞動保險中心 (01019) | 一級科員(02) | 吳珂音 | 女 | 110101902493193 | 長江大學 | 三支一扶 |
浙江省溫州市阿辛達培訓有限公司 | |||||||
3 | 福州市社會勞動保險中心 (01019) | 一級科員(03) | 張卉 | 女 | 110101903298035 | 閩南師范大學 | |
福建省福州市臺江區(qū)總工會 | |||||||
4 | 福州市社會勞動保險中心 (01019) | 一級科員(04) | 陳麗玲 | 女 | 110101904493617 | 福建醫(yī)科大學 | |
福建省福清市總工會 | |||||||
5 | 福州市勞動就業(yè)中心 (01020) | 一級科員(01) | 黃凱進 | 男 | 110102001293116 | 閩南師范大學 | |
福建省福州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊 | |||||||
6 | 福州市勞動就業(yè)中心 (01020) | 一級科員(02) | 林艷瑜 | 女 | 110102002492054 | 福建師范大學 | |
福建省革命歷史紀念館 | |||||||
7 | 福州市勞動就業(yè)中心 (01020) | 一級科員(03) | 林鐘穎 | 女 | 110102003491036 | 英國謝菲爾德大學 | |
待業(yè) | |||||||
8 | 福州市機關(guān)事業(yè)單位社會保險中心 (01021) | 一級科員(01) | 黃昕哲 | 男 | 110102101093376 | 福州大學 | |
英大泰和人壽保險股份有限公司福建分公司 | |||||||
9 | 福州市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險中心 (01022) | 一級科員(01) | 官碧劍 | 女 | 110102201294747 | 集美大學 | |
福建省福州嵩霖商業(yè)管理有限公司 | |||||||
10 | 福州市退休干部管理服務中心 (01023) | 一級科員(01) | 陳婷 | 女 | 110102901095776 | 華中師范大學 | |
福建省職工服務中心 | |||||||
11 | 福州市人事人才公共服務中心 (01053) | 一級科員(01) | 方淑娟 | 女 | 110105301496182 | 福州大學 | |
福建省福州市海洋經(jīng)濟運行監(jiān)測與評估中心 |